Bizzer.md este de vanzare! 150K afișări de pagină / lună. 
Contactati-ne
	 
	
		
		
		
	
	
	
		
			
				
					
  General
				
				
					
						- Stat
 
						- Moldova
 
							- IDNO / Cod
 
							- 1005602001528
 						- Forma
 
						- Alte organizaţii necomerciale
 
						- Data înregistrării
 
						- 17.02.2005
 
													- Adresa juridică
 
							- Rîşcani, Borosenii Noi
 																							
				 
			 
		 
			
				
						
							
  Fondatorilor
						
						
							- 
								Carabulea Tatiana
4,76%							
 
							- 
								Burlacu Ecaterina
2,38%							
 
							- 
								Carabulea Alexandr
2,38%							
 
							- 
								Cebotari Lidia
2,38%							
 
							- 
								Cojocaru Alina
2,38%							
 
							- 
								Cojocaru Eugenia
2,38%							
 
							- 
								Cojocaru Mihail
2,38%							
 
							- 
								Cuciuc Gabriela
2,38%							
 
							- 
								Cuciuc Parascovia
2,38%							
 
							- 
								Cuciuc Valentin
2,38%							
 
							- 
								Grîu Andrei
2,38%							
 
							- 
								Grîu Gheorghe
2,38%							
 
							- 
								Grîu Lilian
2,38%							
 
							- 
								Grîu Maria
2,38%							
 
							- 
								Melnic Clavdia
2,38%							
 
							- 
								Nedelea Galina
2,38%							
 
							- 
								Nedelea Inga
2,38%							
 
							- 
								Nedelea Nicolae
2,38%							
 
							- 
								Nedelea Nicolai
2,38%							
 
							- 
								Orelicov Alina
2,38%							
 
							- 
								Orelicov Anatoli
2,38%							
 
							- 
								Orelicov Vasile
2,38%							
 
							- 
								Orelicova Anna
2,38%							
 
							- 
								Orelicova Livia
2,38%							
 
							- 
								Pălii Maria
2,38%							
 
							- 
								Prisacari Angela
2,38%							
 
							- 
								Prisacari Gheorghi
2,38%							
 
							- 
								Prisacari Veaceslav
2,38%							
 
							- 
								Prisacari Zinaida
2,38%							
 
							- 
								Pumnea Pavel
2,38%							
 
							- 
								Rezneac Ecaterina
2,38%							
 
							- 
								Spatari Elena
2,38%							
 
							- 
								Spătaru Liliana
2,38%							
 
							- 
								Trihuc Parascovia
2,38%							
 
							- 
								Trubceac Vasili
2,38%							
 
							- 
								Untu Constantin
2,38%							
 
							- 
								Untu Marcica
2,38%							
 
							- 
								Vasiuc Anatoli
2,38%							
 
							- 
								Vasiuc Vitalie
2,38%							
 
							- 
								Zalevschi Diana
2,38%							
 
						
											
							
  Conducătorilor
						
						
				 
			 
		
			
			
			
		
	 
	
			
				
					
						
  Genuri de activitate nelicentiate
					
					
				 
			 
				
		
	 
	
		
		
		
	
	
		
Sunteți de la Asociaţia de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor DIN S. BOROSENII NOI R-UL RÎŞCANI? Contactaţi-ne acum